Amendement n° 1246 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Adopté- Pour
- 158
- Contre
- 54
- Abstentions
- 12
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 224
- Suffrages exprimés
- 212
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
225 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Pour | · place 544 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour | · place 560 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | Par délégation · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| Thibault Bazin | DR | Abstention | · place 165 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | · place 418 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Pour | · place 518 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Abstention | · place 213 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 84 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 54 |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | · place 220 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | · place 117 |
| Christophe Blanchet | DEM | Contre | · place 344 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Sylvie Bonnet | DR | Abstention | · place 210 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 126 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Pour | · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Abstention | · place 192 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | · place 630 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 301 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 528 |
| Danièle Carteron | EPR | Contre | · place 325 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Marc Chavent | UDR | Pour | · place 104 |
| Sébastien Chenu | RN | Pour | · place 28 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 23 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | · place 497 |
| Pierre Cordier | DR | Abstention | · place 166 |
| Josiane Corneloup | DR | Abstention | · place 181 |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 158 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | · place 453 |
| Sophie Delorme Duret | EPR | Contre | · place 321 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Fabien Di Filippo | DR | Abstention | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | Par délégation · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Abstention | · place 185 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Christine Engrand | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Philippe Fait | EPR | Contre | · place 308 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | · place 624 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | Par délégation · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | · place 638 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | Par délégation · place 507 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 79 |
| José Gonzalez | RN | Pour | Par délégation · place 1 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Jean-Carles Grelier | DEM | Contre | · place 347 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
- Scrutinn° 252 · 05/11/2024
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1246 de Mme Leboucher après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.