Amendement n° 210 de Mme Lorho — article 4
Rejeté- Pour
- 70
- Contre
- 102
- Abstentions
- 3
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 175
- Suffrages exprimés
- 172
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
176 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Bartolomé Lenoir | UDR | Pour | · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Pauline Levasseur | EPR | Contre | · place 326 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | Par délégation · place 125 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | · place 22 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Olivier Marleix | DR | Pour | · place 182 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | · place 628 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 12 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | Par délégation · place 331 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | · place 145 |
| Maxime Michelet | UDR | Pour | · place 112 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | · place 588 |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | Par délégation · place 68 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | · place 548 |
| Laurent Panifous | LIOT | Contre | · place 454 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | · place 623 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Maud Petit | DEM | Contre | Par délégation · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 84 |
| Jean-François Portarrieu | HOR | Contre | · place 237 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Franck Riester | EPR | Contre | · place 261 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 41 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | · place 32 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | · place 141 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | Par délégation · place 431 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | · place 9 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | · place 592 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | Par délégation · place 15 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Contre | Par délégation · place 457 |
| Jean-Pierre Taite | DR | Contre | · place 190 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Jean Terlier | EPR | Contre | · place 248 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | · place 150 |
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Pour | Par délégation · place 188 |
| Philippe Vigier | DEM | Contre | · place 337 |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | · place 327 |
| Stéphane Vojetta | EPR | Contre | · place 389 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative à la fin de vie
- Amendement n° 210 · article 4
- Scrutinn° 1847 · 19/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 210 de Mme Lorho à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Marie-France Lorho
État : Rejeté
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ».
Exposé sommaire de Mme Lorho et ses cosignataires
"Mon premier souci", note le Serment d'Hippocrate, "sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux." Cet appel fait aux médecins traduit l'injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans "prolonger abusivement les agonies") la santé de leur patient.
Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l'accès à de telles procédures à l'assurance de réception de tous les soins nécessaires.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Dominique Potier | SOC | Abstention | Intention déclarée |