Amendement n° 11 de M. Chudeau — article 2
Rejeté- Pour
- 35
- Contre
- 60
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 95
- Suffrages exprimés
- 95
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
96 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | · place 571 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | · place 643 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Contre | · place 560 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| Lisa Belluco | ECOS | Contre | Par délégation · place 532 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | · place 518 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | · place 565 |
| Hervé Berville | EPR | Contre | Par délégation · place 295 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | · place 604 |
| Matthieu Bloch | UDR | Pour | · place 91 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | Par délégation · place 17 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | Par délégation · place 135 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | · place 286 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Contre | · place 619 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Bernard Chaix | UDR | Pour | · place 87 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Contre | · place 515 |
| Marc Chavent | UDR | Pour | · place 104 |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Contre | · place 527 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Romain Daubié | DEM | Contre | · place 357 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | · place 212 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Contre | · place 543 |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre | · place 458 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Contre | · place 419 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 239 |
| François Hollande | SOC | Contre | · place 424 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 86 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 11 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | · place 614 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Contre | · place 215 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Julie Lechanteux | RN | Pour | · place 53 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | · place 586 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Contre | · place 284 |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Pour | · place 114 |
| Pauline Levasseur | EPR | Contre | · place 326 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | · place 125 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | Par délégation · place 292 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Frédérique Meunier | DR | Contre | · place 198 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Julien Odoul | RN | Pour | · place 90 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | · place 240 |
| Éric Pauget | DR | Contre | · place 191 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Alexandre Portier | DR | Contre | · place 173 |
| Christophe Proença | SOC | Contre | · place 488 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | · place 136 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Pour | · place 92 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | · place 564 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | · place 648 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | · place 512 |
| Freddy Sertin | EPR | Contre | · place 325 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | · place 603 |
| Boris Tavernier | ECOS | Contre | · place 540 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Romain Tonussi | RN | Pour | · place 85 |
| Roger Vicot | SOC | Contre | · place 439 |
| Stéphane Vojetta | EPR | Contre | · place 389 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
| Jiovanny William | SOC | Contre | · place 448 |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
- Texte relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur
- Amendement n° 11 · article 2
- Scrutinn° 1577 · 07/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 11 de M. Chudeau à l'article 2 de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Roger Chudeau
État : Rejeté
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette mission est placée sous l’autorité directe du président de l’établissement d’enseignement supérieur. »
Exposé sommaire de M. Chudeau
La mission « Egalité et Fraternité » doit selon nous, à la fois pour des raisons symboliques et pour des raisons opératoires être placée sous l’autorité directe du président de l’établissement d’enseignement supérieur. Celui-ci en assurera ainsi le pilotage effectif, suivra ses travaux, évaluera son action.