Amendement n° 3
Rejeté- Pour
- 79
- Contre
- 133
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 212
- Suffrages exprimés
- 212
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
214 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | · place 627 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Pour | · place 544 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | · place 610 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Contre | · place 79 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Philippe Ballard | RN | Contre | · place 94 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| José Beaurain | RN | Contre | · place 75 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | Par délégation · place 532 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Pour | · place 518 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Hervé Berville | EPR | Contre | Par délégation · place 295 |
| Guillaume Bigot | RN | Contre | · place 110 |
| Bruno Bilde | RN | Contre | · place 45 |
| Christophe Blanchet | DEM | Contre | · place 344 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | Par délégation · place 17 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Pascale Bordes | RN | Contre | Par délégation · place 135 |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | · place 126 |
| Manon Bouquin | RN | Contre | · place 124 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | · place 192 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Contre | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Contre | · place 297 |
| Xavier Breton | DR | Contre | · place 171 |
| Hubert Brigand | DR | Contre | · place 195 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | Par délégation · place 365 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | · place 570 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Eléonore Caroit | EPR | Contre | Par délégation · place 273 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | · place 277 |
| Bernard Chaix | UDR | Contre | · place 87 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Marc Chavent | UDR | Contre | · place 104 |
| Sébastien Chenu | RN | Contre | · place 28 |
| Roger Chudeau | RN | Contre | · place 7 |
| Bruno Clavet | RN | Contre | · place 43 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Pierre Cordier | DR | Contre | · place 166 |
| Laurent Croizier | DEM | Contre | · place 329 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 361 |
| Romain Daubié | DEM | Contre | · place 357 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Alain David | SOC | Pour | · place 410 |
| Hervé de Lépinau | RN | Contre | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | · place 212 |
| Sandra Delannoy | RN | Contre | · place 24 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour | · place 616 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Stella Dupont | NI | Contre | · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre | · place 103 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Bruno Fuchs | DEM | Contre | · place 362 |
| Julien Gabarron | RN | Contre | · place 49 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Contre | · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 137 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Julien Gokel | SOC | Pour | · place 462 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Contre | · place 169 |
| Géraldine Grangier | RN | Contre | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetCe scrutin n’est pas rattaché à un sujet unique.
- Scrutinn° 1555 · 06/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 3 de Mme Oziol à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal.
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.