Sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet — article 11
Adopté- Pour
- 178
- Contre
- 163
- Abstentions
- 5
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 346
- Suffrages exprimés
- 341
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
347 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Thierry Liger | DR | Contre | · place 196 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Brigitte Liso | EPR | Pour | · place 261 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 116 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | Par délégation · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | · place 22 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Pour | · place 304 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | · place 514 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Lise Magnier | HOR | Pour | · place 238 |
| Sylvain Maillard | EPR | Pour | · place 256 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 222 |
| Matthieu Marchio | RN | Contre | · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Pour | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Pour | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 23 |
| Pierre Marle | HOR | Pour | · place 318 |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 71 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Contre | · place 204 |
| Alexandra Martin (Gironde) | EPR | Pour | · place 381 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Pour | · place 376 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Abstention | · place 584 |
| Patricia Maussion | DEM | Pour | · place 349 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 73 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | · place 628 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Yaël Ménaché | RN | Contre | · place 155 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 419 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 597 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour | · place 385 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | · place 145 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Contre | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Pour | · place 268 |
| Laure Miller | EPR | Pour | · place 250 |
| Christelle Minard | DR | Contre | Par délégation · place 182 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour | · place 323 |
| Paul Molac | LIOT | Pour | · place 464 |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | · place 325 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Christophe Naegelen | LIOT | Pour | · place 407 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Julien Odoul | RN | Contre | · place 90 |
| Karl Olive | EPR | Pour | · place 375 |
| Hubert Ott | DEM | Pour | · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 548 |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | · place 373 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour | Par délégation · place 312 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Contre | · place 101 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Contre | · place 221 |
| Éric Pauget | DR | Pour | · place 191 |
| Marc Pena | SOC | Contre | · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Pour | Par délégation · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 100 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 84 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Alexandre Portier | DR | Contre | · place 173 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Pour | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | Par délégation · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | · place 615 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Emeline Rey-Rinchet | DR | Contre | · place 207 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | Par délégation · place 276 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 292 |
| Xavier Roseren | HOR | Pour | · place 317 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi relatif à la protection des enfants
- Texte relatif à la protection des enfants
- Sous-amendement n° 2 · article 11
- Scrutinn° 8428 · 21/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Perrine Goulet
État : Adopté
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet
Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité de porter la période de sûreté à trente ans en cas de viol ayant entraîné la mort, puisque la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité uniquement si la victime est un mineur de quinze ans.