Amendement n° 151 (rect.) — première lecture : Offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Rejeté- Pour
- 14
- Contre
- 34
- Abstentions
- 5
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 53
- Suffrages exprimés
- 48
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
55 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Contre | · place 216 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Anne Bergantz | DEM | Abstention | · place 358 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Contre | · place 601 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | · place 604 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | · place 174 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Dorine Bregman | SOC | Contre | · place 568 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Pour | · place 203 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | · place 549 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Laurent Croizier | DEM | Contre | · place 329 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | Par délégation · place 33 |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre | · place 593 |
| Charles Fournier | ECOS | Contre | Par délégation · place 530 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | · place 638 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 559 |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | · place 322 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 83 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | · place 537 |
| Philippe Latombe | DEM | Contre | Par délégation · place 359 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Delphine Lingemann | DEM | Abstention | Par délégation · place 340 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Christelle Minard | DR | Pour | Par délégation · place 182 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | · place 600 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | Par délégation · place 312 |
| Maud Petit | DEM | Abstention | · place 352 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 100 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | Par délégation · place 19 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | Par délégation · place 41 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | Par délégation · place 276 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Abstention | · place 228 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | · place 561 |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 574 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | · place 573 |
| Roger Vicot | SOC | Contre | · place 439 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Abstention | Par délégation · place 224 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
- Scrutinn° 8235 · 10/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 151 (rect.) de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 5 quindecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.