Amendement n° 247 de M. Duplessy — article 3
Rejeté- Pour
- 16
- Contre
- 24
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 40
- Suffrages exprimés
- 40
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
41 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | · place 286 |
| Florent Boudié | EPR | Contre | · place 251 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | Par délégation · place 436 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | · place 606 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Pour | · place 543 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Jean-Carles Grelier | DEM | Contre | Par délégation · place 347 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | · place 486 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 277 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pierre Marle | HOR | Contre | · place 318 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 250 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | Par délégation · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 225 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | Par délégation · place 276 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Philippe Schreck | RN | Contre | Par délégation · place 15 |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | · place 291 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | Par délégation · place 265 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Jean Terlier | EPR | Contre | · place 248 |
| Annie Vidal | EPR | Contre | · place 260 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | · place 495 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
- Texte projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
- Amendement n° 247 · article 3
- Scrutinn° 7935 · 02/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 247 de M. Duplessy à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Emmanuel Duplessy
État : Rejeté
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou ».
Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre l’avis du Conseil d’État du 12 mars 2026 relatif au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Le Conseil d’État relève en effet « que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de ce procédé par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme. Il n’estime donc pas possible de retenir le champ infractionnel des actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs terroriste dont la seule gravité ne suffit pas à établir la nécessité de recourir, à titre subsidiaire, à ce procédé. »
Il convient ainsi d'exclure ces infractions du champ d'application du futur article 706-56-1-2 du code de procédure pénale.