Amendement n° 160 — première lecture : Justice criminelle et le respect des victimes
Rejeté- Pour
- 45
- Contre
- 63
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 108
- Suffrages exprimés
- 108
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
109 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | · place 627 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | · place 643 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | · place 610 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour | · place 560 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | · place 601 |
| Théo Bernhardt | RN | Contre | · place 86 |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | · place 220 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 239 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | Par délégation · place 436 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Contre | · place 132 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Caroline Colombier | RN | Contre | · place 78 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | · place 360 |
| Michel Criaud | HOR | Contre | · place 245 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Catherine Dellong Meng | RN | Contre | · place 80 |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | · place 606 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | · place 249 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Pour | · place 543 |
| Jérôme End | DR | Contre | · place 167 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | · place 593 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 272 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 638 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Philippe Gosselin | DR | Contre | · place 169 |
| Jean-Carles Grelier | DEM | Contre | Par délégation · place 347 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 277 |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | · place 322 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 294 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | Par délégation · place 119 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | Par délégation · place 156 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 23 |
| Pierre Marle | HOR | Contre | · place 318 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 71 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 597 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 250 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | Par délégation · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 225 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 84 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | Par délégation · place 413 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Richard Ramos | DEM | Contre | · place 361 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | · place 136 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Pour | · place 513 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | · place 228 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Pour | Par délégation · place 499 |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | · place 291 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
- Scrutinn° 7918 · 01/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 160 de Mme Cathala après l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.