Scrutin public n° 7040 · 29 mai 2026
Vote sur l'amendement n° 51 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). — scrutin n° 7040
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 7040
Le 29 mai 2026, 59 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 11 voix pour, 48 contre et 0 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Lieu
- Hémicycle
59votants
59suffrages exprimés
30suffrages requis
✓ 11 pour✕ 48 contre− 0 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
60 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Contre | · place 79 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| Romain Baubry | RN | Contre | Par délégation · place 52 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Benoît Biteau | ECOS | Pour | · place 533 |
| Sophie Blanc | RN | Contre | · place 117 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 239 |
| Christophe Blanchet | DEM | Contre | · place 344 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Hubert Brigand | DR | Contre | Par délégation · place 195 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Pauline Cestrières | EPR | Contre | · place 386 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Catherine Dellong Meng | RN | Contre | · place 80 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 11 |
| Julien Dive | DR | Contre | · place 193 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 272 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | Par délégation · place 126 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | Par délégation · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | Par délégation · place 353 |
| Édouard Jordan | RN | Contre | · place 57 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | Par délégation · place 18 |
| Hélène Laporte | RN | Contre | Par délégation · place 28 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | · place 269 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Patricia Lemoine | EPR | Contre | · place 279 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | Par délégation · place 22 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 71 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 73 |
| Christelle Minard | DR | Contre | · place 182 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | Par délégation · place 474 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 548 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 225 |
| Marie Pochon | ECOS | Pour | · place 522 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | Par délégation · place 315 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | Par délégation · place 19 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 292 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Contre | Par délégation · place 186 |
| Cyril Tribuiani | RN | Contre | · place 109 |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Pour | · place 618 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | Intention déclarée |
| Patricia Lemoine | EPR | Non-votant | Intention déclarée |