Amendement n° 3365 — nouvelle lecture
Adopté- Pour
- 83
- Contre
- 33
- Abstentions
- 23
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 139
- Suffrages exprimés
- 116
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
141 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | · place 394 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Sophie Mette | DEM | Abstention | · place 331 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Pour | · place 112 |
| Christophe Mongardien | EPR | Abstention | · place 325 |
| Louise Morel | DEM | Abstention | · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | · place 429 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Abstention | · place 259 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | · place 217 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Pour | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | Par délégation · place 41 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Abstention | · place 294 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Abstention | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | · place 2 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | Par délégation · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | · place 83 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | Par délégation · place 566 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | · place 512 |
| Jean-Pierre Taite | DR | Pour | Par délégation · place 190 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | Par délégation · place 50 |
| Prisca Thevenot | EPR | Abstention | · place 274 |
| Romain Tonussi | RN | Pour | · place 85 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | Par délégation · place 64 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | · place 134 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
| Éric Woerth | EPR | Abstention | Par délégation · place 250 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetCe scrutin n’est pas rattaché à un sujet unique.
- Scrutinn° 5037 · 15/01/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 3365 de M. Wauquiez de suppression de l'article 3 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.