Amendement n° 1086 de Mme Amiot — article 25
Adopté- Pour
- 65
- Contre
- 41
- Abstentions
- 61
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 167
- Suffrages exprimés
- 106
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
181 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 571 |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Abstention | · place 106 |
| Maxime Amblard | RN | Abstention | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 389 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Clémentine Autain | ECOS | Pour | · place 510 |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | · place 428 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | · place 440 |
| Delphine Batho | ECOS | Pour | · place 504 |
| Thibault Bazin | DR | Abstention | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Abstention | · place 75 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | · place 418 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | · place 532 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Pour | · place 518 |
| Édouard Bénard | GDR | Pour | · place 585 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | Par délégation · place 565 |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | · place 2 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | Par délégation · place 54 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | Par délégation · place 60 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Abstention | · place 91 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 619 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | · place 589 |
| Jorys Bovet | RN | Abstention | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 322 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | · place 257 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Abstention | · place 87 |
| Éric Ciotti | UDDPLR | Abstention | · place 99 |
| Paul-André Colombani | LIOT | Contre | · place 468 |
| Caroline Colombier | RN | Abstention | Par délégation · place 78 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Romain Daubié | DEM | Contre | · place 357 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | Par délégation · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Abstention | · place 95 |
| Sandra Delannoy | RN | Abstention | Par délégation · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | · place 70 |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Abstention | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | Par délégation · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Stella Dupont | NI | Contre | Par délégation · place 403 |
| Aurélien Dutremble | RN | Abstention | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Olivier Faure | SOC | Pour | · place 421 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Charles Fournier | ECOS | Pour | · place 530 |
| Thierry Frappé | RN | Abstention | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Pour | Par délégation · place 485 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Abstention | · place 25 |
| Monique Griseti | RN | Abstention | Par délégation · place 157 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Abstention | · place 5 |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | · place 6 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Sacha Houlié | SOC | Contre | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Pascal Jenft | RN | Abstention | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Abstention | · place 39 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Abstention | Par délégation · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Pour | Par délégation · place 578 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | Par délégation · place 230 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Abstention | · place 116 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Texte projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Amendement n° 1086 · article 25
- Scrutinn° 3652 · 09/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1086 de Mme Amiot à l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Ségolène Amiot
État : Adopté
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court-terme pour l’Assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »
Exposé sommaire de Mme Amiot, M. Amard, Mme Amrani, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise sollicite la remise d'un rapport d'évaluation sur les mesures de déremboursement de soins dentaires intervenues ces 2 dernières années.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a instauré un ticket modérateur sur l'examen bucco-dentaire "MT Dents", à destination des jeunes de 3 à 24 ans.
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite faciliter l'accès des plus jeunes à un examen bucco-dentaire de 40% en permettant son annualisation, sans exclure de l'accès aux soins par le développement d'un reste à charge. Une mesure irresponsable alors qu'une personne sur quatre renonce à des soins, principalement pour des raisons financières, et que près de 2 millions de personnes ne disposent pas d'un contrat de complémentaire santé en France.
Cette mesure prenait pour cible les enfants des classes populaires. Les pathologies bucco-dentaires sont très inégalement réparties : à 12 ans, 6% des enfants non-indemnes cumulent 50% des dents atteintes et 20% cumulent 72% des dents atteintes. Les enfants d’agriculteurs, d’ouvriers, d’inactifs, de même que les enfants scolarisés en ZEP ou en zone rurale, sont plus significativement atteints par la carie.
La macronie avait déjà agi pour la dégradation de la santé dentaire en 2023. Le ministre de la Santé d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, architecte de la réforme des retraites devenu agent de la privatisation de la prise en charge des dépenses de Santé, avait alors signé un décret relevant de 10 points le ticket modérateur sur les soins dentaires. Celui-ci s'élève depuis à 40% du tarif remboursable.
Ces mesures de déremboursement et de déport vers les complémentaires santé nourrisent les inégalités et dégradent la santé orale de la population de ce pays. Nous en demadons une évaluation.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise sollicite la remise d'un rapport d'évaluation sur les mesures de déremboursement de soins dentaires de 2023 et 2025.