Amendement n° 1078 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Rejeté- Pour
- 60
- Contre
- 115
- Abstentions
- 33
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 208
- Suffrages exprimés
- 175
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
222 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Contre | · place 39 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Contre | Par délégation · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | Par délégation · place 230 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | · place 119 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | · place 586 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Didier Lemaire | HOR | Contre | · place 242 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 114 |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Contre | · place 456 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Gérard Leseul | SOC | Abstention | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Frédéric Maillot | GDR | Pour | · place 577 |
| Matthieu Marchio | RN | Contre | · place 51 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Michèle Martinez | RN | Abstention | · place 129 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 41 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 11 |
| Yaël Ménaché | RN | Contre | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | Par délégation · place 40 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | Par délégation · place 385 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Contre | · place 96 |
| Christelle Minard | DR | Contre | · place 182 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Paul Molac | LIOT | Contre | · place 466 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 318 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Christophe Naegelen | LIOT | Contre | · place 407 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | · place 548 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Marc Pena | SOC | Abstention | Par délégation · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Anna Pic | SOC | Abstention | · place 452 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Marie Pochon | ECOS | Pour | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Abstention | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | · place 217 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Abstention | · place 444 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Marie Récalde | SOC | Abstention | Par délégation · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 30 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention | Par délégation · place 472 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Pour | Par délégation · place 513 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | · place 83 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Contre | · place 482 |
| Isabelle Santiago | SOC | Abstention | Par délégation · place 414 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | · place 412 |
| Mikaele Seo | EPR | Contre | · place 400 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3643 · 09/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1078 de Mme Leboucher après l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Aurélien Dutremble | RN | Contre | Intention déclarée |