Amendement n° 2568 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 138
- Contre
- 104
- Abstentions
- 14
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 256
- Suffrages exprimés
- 242
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
271 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | · place 627 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | · place 544 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 389 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | · place 643 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Contre | · place 610 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Contre | · place 560 |
| Clémentine Autain | ECOS | Contre | · place 510 |
| Joël Aviragnet | SOC | Contre | · place 428 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Anchya Bamana | RN | Pour | · place 26 |
| Géraldine Bannier | DEM | Pour | · place 371 |
| Christian Baptiste | SOC | Contre | · place 440 |
| Delphine Batho | ECOS | Contre | · place 504 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | · place 442 |
| Thibault Bazin | DR | Abstention | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Contre | · place 484 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | Par délégation · place 219 |
| Béatrice Bellay | SOC | Contre | · place 418 |
| Lisa Belluco | ECOS | Contre | · place 532 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | · place 518 |
| Édouard Bénard | GDR | Contre | · place 585 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | Par délégation · place 565 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 2 |
| Anne Bergantz | DEM | Pour | · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | Par délégation · place 54 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | · place 604 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | Par délégation · place 60 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Abstention | · place 91 |
| Philippe Bolo | DEM | Pour | · place 349 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Contre | · place 500 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | Par délégation · place 174 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Éric Bothorel | EPR | Pour | Par délégation · place 286 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 619 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 322 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | · place 570 |
| Céline Calvez | EPR | Pour | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Abstention | · place 98 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | · place 595 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Pour | · place 282 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Pour | · place 277 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Contre | · place 87 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Contre | · place 515 |
| Paul Christophe | HOR | Pour | · place 222 |
| Éric Ciotti | UDDPLR | Abstention | · place 99 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Paul-André Colombani | LIOT | Contre | · place 468 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | Par délégation · place 78 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Laurent Croizier | DEM | Pour | · place 329 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Pour | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Contre | · place 524 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | Par délégation · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Sandra Delannoy | RN | Abstention | Par délégation · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | Par délégation · place 432 |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | · place 420 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Contre | · place 616 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | Par délégation · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Pour | · place 314 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | Par délégation · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Stella Dupont | NI | Pour | Par délégation · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | · place 62 |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Contre | · place 464 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Abstention | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3637 · 09/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2568 du Gouvernement après l'article 21 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Abstention | Intention déclarée |
| Émilie Bonnivard | DR | Abstention | Intention déclarée |
| Josiane Corneloup | DR | Abstention | Intention déclarée |
| Christelle Minard | DR | Abstention | Intention déclarée |