Amendement n° 1231 de M. Florquin — article 20
Adopté- Pour
- 150
- Contre
- 40
- Abstentions
- 3
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 193
- Suffrages exprimés
- 190
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
208 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Non-votant | · place 627 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 389 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Abstention | · place 643 |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | · place 428 |
| Géraldine Bannier | DEM | Pour | · place 371 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | · place 440 |
| Delphine Batho | ECOS | Pour | · place 504 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | Par délégation · place 219 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 2 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | Par délégation · place 54 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | · place 110 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | Par délégation · place 60 |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | Par délégation · place 174 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 322 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Fabrice Brun | DR | Pour | · place 187 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | · place 570 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 528 |
| Lionel Causse | EPR | Contre | · place 305 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Pour | · place 87 |
| Yannick Chenevard | EPR | Pour | Par délégation · place 311 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | · place 636 |
| Nathalie Coggia | EPR | Pour | · place 312 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | Par délégation · place 78 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | · place 497 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | · place 290 |
| Josiane Corneloup | DR | Pour | · place 181 |
| Pierrick Courbon | SOC | Contre | · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Hendrik Davi | ECOS | Contre | · place 524 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | Par délégation · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | Par délégation · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | Par délégation · place 432 |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | Par délégation · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Pour | · place 314 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Stella Dupont | NI | Contre | Par délégation · place 403 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | · place 62 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Pour | Par délégation · place 309 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Contre | Par délégation · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Pour | · place 301 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Pour | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Pour | Par délégation · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| François Hollande | SOC | Contre | Par délégation · place 424 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Texte projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Amendement n° 1231 · article 20
- Scrutinn° 3614 · 08/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1231 de M. Florquin et l'amendement identique suivant à l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Guillaume Florquin
État : Adopté
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , sauf contre-indication médicale reconnue ».
Exposé sommaire de M. Florquin et ses cosignataires
Cet amendement a pour objet d’introduire une exception médicale explicite à l’obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Il s’agit de reconnaître, conformément au principe de proportionnalité, que certains professionnels peuvent présenter une contre-indication médicale avérée, rendant la vaccination impossible ou risquée.
Cette précision permet d’étendre un droit déjà acquis pour l’usager aux professionnels de la santé.
L’évaluation et la validation de la contre-indication relèveront, comme pour les autres obligations vaccinales, d’un certificat médical établi selon les critères définis par la Haute Autorité de santé et précisés par arrêté ministériel.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Florence Joubert | RN | Pour | Dysfonctionnement déclaré |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | Intention déclarée |