Amendement n° 358 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Rejeté- Pour
- 100
- Contre
- 153
- Abstentions
- 5
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 258
- Suffrages exprimés
- 253
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
273 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Contre | Par délégation · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| Pascale Got | SOC | Contre | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Monique Griseti | RN | Pour | Par délégation · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | Par délégation · place 164 |
| François Hollande | SOC | Contre | Par délégation · place 424 |
| Sacha Houlié | SOC | Contre | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | · place 380 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | Par délégation · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Contre | Par délégation · place 578 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Contre | · place 519 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | Par délégation · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Non-votant | · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 612 |
| Constance Le Grip | EPR | Pour | · place 386 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Marine Le Pen | RN | Pour | · place 36 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | · place 586 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | · place 125 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Contre | · place 514 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | · place 129 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 41 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | · place 628 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | Par délégation · place 20 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 11 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | · place 597 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour | Par délégation · place 385 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Laure Miller | EPR | Pour | · place 285 |
| Christelle Minard | DR | Pour | · place 182 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | · place 588 |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | · place 68 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3599 · 08/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 358 de M. Pauget et les amendements identiques suivants après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.