Scrutin public n° 3520 · 7 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 916 de Mme Leboucher et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3520
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3520
Le 7 novembre 2025, 213 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 51 voix pour, 129 contre et 33 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
213votants
180suffrages exprimés
91suffrages requis
✓ 51 pour✕ 129 contre− 33 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
228 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Abstention | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| François Hollande | SOC | Abstention | · place 424 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Laurent Jacobelli | RN | Contre | · place 86 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Alexis Jolly | RN | Contre | Par délégation · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Contre | Par délégation · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Abstention | · place 409 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Pour | Par délégation · place 578 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 114 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Gérard Leseul | SOC | Abstention | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | Par délégation · place 22 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Frédéric Maillot | GDR | Contre | · place 577 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Contre | · place 51 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Contre | · place 204 |
| Michèle Martinez | RN | Contre | · place 129 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 41 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre | Par délégation · place 20 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 11 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | · place 597 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | · place 588 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 318 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | · place 600 |
| Julie Ozenne | ECOS | Abstention | · place 506 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Abstention | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | · place 217 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Aurélien Pradié | NI | Abstention | · place 404 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Abstention | Par délégation · place 488 |
| Richard Ramos | DEM | Abstention | · place 361 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Sandra Regol | ECOS | Abstention | · place 501 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Contre | · place 296 |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention | Par délégation · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | Intention déclarée |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Intention déclarée |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | Intention déclarée |