Scrutin public n° 3498 · 7 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 895 de M. Clouet après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3498
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3498
Le 7 novembre 2025, 127 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 31 voix pour, 94 contre et 2 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
127votants
125suffrages exprimés
63suffrages requis
✓ 31 pour✕ 94 contre− 2 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
142 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 389 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Contre | · place 79 |
| Erwan Balanant | DEM | Contre | · place 333 |
| Anchya Bamana | RN | Contre | · place 26 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | · place 442 |
| Romain Baubry | RN | Contre | · place 52 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Contre | · place 75 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | Par délégation · place 219 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | · place 418 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Bruno Bilde | RN | Contre | · place 45 |
| Sophie Blanc | RN | Contre | Par délégation · place 117 |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | · place 210 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Contre | · place 135 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 322 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Lionel Causse | EPR | Contre | · place 305 |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | · place 311 |
| Roger Chudeau | RN | Contre | · place 7 |
| Bruno Clavet | RN | Contre | · place 43 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | · place 636 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 312 |
| Caroline Colombier | RN | Contre | Par délégation · place 78 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | · place 497 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 140 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | · place 212 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 70 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | Par délégation · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | Par délégation · place 120 |
| Stella Dupont | NI | Contre | Par délégation · place 403 |
| Aurélien Dutremble | RN | Contre | · place 128 |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Contre | · place 464 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | · place 103 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Martine Froger | SOC | Pour | Par délégation · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Abstention | · place 313 |
| Monique Griseti | RN | Contre | Par délégation · place 157 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Contre | · place 8 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Stéphane Hablot | SOC | Contre | · place 569 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | Par délégation · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| François Hollande | SOC | Abstention | · place 424 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Contre | · place 263 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Hélène Laporte | RN | Non-votant | · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Karine Lebon | GDR | Pour | · place 576 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 221 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | Intention déclarée |