Amendement n° 227 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Rejeté- Pour
- 71
- Contre
- 146
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 218
- Suffrages exprimés
- 217
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
232 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Antoine Golliot | RN | Contre | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | Par délégation · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Contre | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Contre | Par délégation · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | · place 541 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Laurent Jacobelli | RN | Contre | · place 86 |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Contre | · place 263 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Pour | · place 614 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | · place 114 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | · place 514 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Matthieu Marchio | RN | Contre | · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Contre | · place 204 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre | Par délégation · place 20 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 11 |
| Yaël Ménaché | RN | Contre | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Ludovic Mendes | EPR | Contre | · place 388 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Contre | · place 96 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | · place 588 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 318 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Pour | · place 429 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Aurélien Pradié | NI | Contre | · place 404 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | · place 19 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Franck Riester | EPR | Contre | · place 261 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3469 · 06/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 227 de M. Guedj après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.