Scrutin public n° 3226 · 29 octobre 2025
Vote sur l'amendement n° 1402 de M. Boulogne après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3226
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3226
Le 29 octobre 2025, 189 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 60 voix pour, 126 contre et 3 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
189votants
186suffrages exprimés
94suffrages requis
✓ 60 pour✕ 126 contre− 3 abstentions○ 14 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
203 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | · place 571 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | · place 516 |
| Antoine Armand | EPR | Contre | · place 270 |
| Christine Arrighi | ECOS | Contre | · place 517 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Contre | · place 523 |
| Erwan Balanant | DEM | Contre | · place 333 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | · place 567 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Abstention | · place 479 |
| Romain Baubry | RN | Pour | · place 52 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | · place 110 |
| Bruno Bilde | RN | Pour | · place 45 |
| Christophe Blanchet | DEM | Contre | · place 344 |
| Philippe Bolo | DEM | Contre | · place 349 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Contre | · place 534 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | Par délégation · place 174 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 137 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Contre | · place 98 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Thomas Cazenave | EPR | Contre | · place 279 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Contre | · place 203 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Pour | · place 87 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | Par délégation · place 43 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 312 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | · place 372 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | Par délégation · place 272 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Contre | Par délégation · place 206 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | · place 185 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | · place 551 |
| Stella Dupont | NI | Contre | Par délégation · place 403 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Christine Engrand | NI | Pour | · place 158 |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | · place 62 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre | · place 593 |
| Olivier Faure | SOC | Contre | · place 421 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | Par délégation · place 14 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | Par délégation · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | Par délégation · place 77 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Contre | · place 625 |
| Stéphane Hablot | SOC | Contre | · place 569 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | · place 423 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Contre | · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 11 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Contre | · place 416 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Julie Laernoes | ECOS | Contre | · place 511 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Alexis Jolly | RN | Pour | Intention déclarée |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | Intention déclarée |