Scrutin public n° 3098 · 25 octobre 2025
Vote sur l'amendement n° 2169 de Mme Lejeune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3098
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3098
Le 25 octobre 2025, 320 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 164 voix pour, 153 contre et 3 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président de séance
- Lieu
- Hémicycle
320votants
317suffrages exprimés
159suffrages requis
✓ 164 pour✕ 153 contre− 3 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
335 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | · place 627 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Franck Allisio | RN | Pour | · place 80 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Pour | · place 544 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 643 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | · place 610 |
| Antoine Armand | EPR | Contre | · place 270 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Clémentine Autain | ECOS | Pour | · place 510 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Pour | · place 79 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Christian Baptiste | SOC | Contre | · place 440 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| Delphine Batho | ECOS | Pour | · place 504 |
| Laurent Baumel | SOC | Contre | · place 451 |
| José Beaurain | RN | Pour | Par délégation · place 75 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Contre | · place 484 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | Par délégation · place 219 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 518 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Édouard Bénard | GDR | Pour | · place 585 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 2 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | Par délégation · place 17 |
| Philippe Bolo | DEM | Contre | · place 349 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | · place 174 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 137 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Pour | · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | · place 192 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | · place 589 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | · place 630 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Xavier Breton | DR | Contre | · place 171 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Elie Califer | SOC | Contre | · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | Par délégation · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | · place 277 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | · place 311 |
| Paul Christophe | HOR | Contre | · place 222 |
| Paul Christophle | SOC | Contre | · place 553 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | · place 636 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 312 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Pierre Cordier | DR | Contre | · place 166 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | · place 372 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Pierrick Courbon | SOC | Contre | · place 554 |
| Laurent Croizier | DEM | Contre | · place 329 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Romain Daubié | DEM | Contre | · place 357 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Alain David | SOC | Contre | · place 410 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | · place 606 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | · place 272 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | Par délégation · place 70 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Contre | Par délégation · place 206 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | Par délégation · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | · place 420 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour | · place 616 |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | · place 249 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Abstention | Intention déclarée |