Scrutin public n° 3062 · 24 octobre 2025
La motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 60
- Contre
- 258
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 320
- Suffrages exprimés
- 318
Qui a voté quoi ?
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
334 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Guillaume Lepers | DR | Contre | · place 207 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 268 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | · place 445 |
| Thierry Liger | DR | Contre | · place 196 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | Par délégation · place 340 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Contre | · place 332 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Contre | Par délégation · place 204 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | · place 644 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre | Par délégation · place 20 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | Par délégation · place 385 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 368 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Christelle Minard | DR | Contre | · place 182 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 221 |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | Par délégation · place 429 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jérôme Nury | DR | Contre | · place 200 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | · place 600 |
| Karl Olive | EPR | Contre | · place 375 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | · place 356 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | · place 378 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | · place 240 |
| Marc Pena | SOC | Contre | Par délégation · place 446 |
| Christelle Petex | DR | Contre | Par délégation · place 197 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Contre | · place 352 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Contre | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | · place 225 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Alexandre Portier | DR | Contre | · place 173 |
| Dominique Potier | SOC | Contre | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Contre | · place 488 |
| Richard Ramos | DEM | Contre | · place 361 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | · place 438 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Franck Riester | EPR | Contre | · place 261 |
| Davy Rimane | GDR | Pour | · place 590 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 260 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Contre | · place 296 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | · place 317 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
| Marie-Ange Rousselot | EPR | Contre | · place 389 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | · place 138 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | · place 566 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicolas Sansu | GDR | Pour | · place 592 |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | · place 414 |
| Philippe Schreck | RN | Contre | Par délégation · place 15 |
| Olivier Serva | LIOT | Contre | · place 469 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
Résultats par groupe
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Visualisation par place
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
● Pour
■ Contre
◆ Abstention
○ Non-votant publié
⊗ Non-votant volontaire publié
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Parcours parlementaire
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3062 · 24/10/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Après le scrutin
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Josiane Corneloup | DR | Contre | Intention déclarée |
| Hendrik Davi | ECOS | Non-votant | Intention déclarée |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | Intention déclarée |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Intention déclarée |