Scrutin public n° 2969 · 8 juillet 2025
Vote sur l'amendement n° 715 de Mme Brocard après l'article 2 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture). — scrutin n° 2969
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 2969
Le 8 juillet 2025, 145 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 61 voix pour, 71 contre et 13 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
145votants
132suffrages exprimés
67suffrages requis
✓ 61 pour✕ 71 contre− 13 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
147 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | Par délégation · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Alexandra Masson | RN | Contre | · place 44 |
| Bryan Masson | RN | Contre | · place 109 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Éric Michoux | UDR | Contre | · place 96 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Laurent Panifous | LIOT | Pour | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Frédéric Petit | DEM | Pour | · place 345 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | · place 19 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Contre | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | Par délégation · place 32 |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention | · place 472 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | Par délégation · place 228 |
| Hervé Saulignac | SOC | Abstention | Par délégation · place 412 |
| Freddy Sertin | EPR | Contre | · place 325 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Violette Spillebout | EPR | Contre | · place 253 |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | · place 151 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | · place 603 |
| Boris Tavernier | ECOS | Abstention | · place 540 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | · place 334 |
| Nicolas Turquois | DEM | Pour | · place 354 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Contre | · place 224 |
| Stéphane Vojetta | EPR | Contre | · place 389 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Hubert Ott | DEM | Pour | Intention déclarée |