Scrutin public n° 2957 · 8 juillet 2025
Vote sur l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). — scrutin n° 2957
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 2957
Le 8 juillet 2025, 564 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 316 voix pour, 223 contre et 25 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public solennel
- Demandeur
- Conférence des Présidents
- Lieu
- Hémicycle
564votants
539suffrages exprimés
270suffrages requis
✓ 316 pour✕ 223 contre− 25 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
566 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Jean Moulliere | HOR | Pour | · place 245 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 221 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Marcellin Nadeau | GDR | Contre | · place 581 |
| Christophe Naegelen | LIOT | Pour | Par délégation · place 407 |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | · place 429 |
| Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | Contre | · place 632 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jérôme Nury | DR | Pour | · place 200 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | · place 600 |
| Julien Odoul | RN | Pour | Par délégation · place 90 |
| Karl Olive | EPR | Pour | Par délégation · place 375 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | · place 548 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Laurent Panifous | LIOT | Pour | · place 454 |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | · place 378 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | · place 623 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | Par délégation · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Pour | · place 240 |
| Éric Pauget | DR | Abstention | · place 191 |
| Marc Pena | SOC | Contre | Par délégation · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Christelle Petex | DR | Pour | Par délégation · place 197 |
| Frédéric Petit | DEM | Pour | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Contre | · place 352 |
| Stéphane Peu | GDR | Contre | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Contre | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| François Piquemal | LFI-NFP | Contre | · place 555 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Christophe Plassard | HOR | Pour | Par délégation · place 225 |
| Marie Pochon | ECOS | Contre | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Jean-François Portarrieu | HOR | Pour | · place 237 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Alexandre Portier | DR | Pour | · place 173 |
| Dominique Potier | SOC | Contre | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Pour | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Pour | · place 217 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Abstention | · place 315 |
| Aurélien Pradié | NI | Pour | Par délégation · place 404 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Contre | Par délégation · place 488 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | · place 626 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | Par délégation · place 76 |
| Richard Ramos | DEM | Contre | · place 350 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Pour | · place 232 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | Par délégation · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | Par délégation · place 501 |
| Mereana Reid Arbelot | GDR | Contre | · place 580 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Pour | · place 92 |
| Franck Riester | EPR | Pour | · place 261 |
| Davy Rimane | GDR | Contre | Par délégation · place 590 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | Par délégation · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Pour | Par délégation · place 260 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | Par délégation · place 32 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Contre | · place 296 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | · place 141 |
| Charles Rodwell | EPR | Abstention | · place 276 |
| Vincent Rolland | DR | Pour | · place 201 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 321 |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | · place 317 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Contre | · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | Par délégation · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
| Marie-Ange Rousselot | EPR | Abstention | · place 304 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | · place 9 |
| François Ruffin | ECOS | Contre | Par délégation · place 505 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | Par délégation · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | Par délégation · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | · place 566 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Pour | Par délégation · place 228 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Abstention | · place 482 |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | · place 592 |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | Par délégation · place 414 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | Par délégation · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Contre | Par délégation · place 412 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Maud Bregeon | EPR | Contre | Intention déclarée |
| Michel Castellani | LIOT | Contre | Intention déclarée |
| Thierry Frappé | RN | Pour | Intention déclarée |
| Alexis Jolly | RN | Pour | Intention déclarée |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Contre | Intention déclarée |