Amendement n° 231 de M. Guedj — article 14
Adopté- Pour
- 182
- Contre
- 40
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 223
- Suffrages exprimés
- 222
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
224 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 11 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | · place 411 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 537 |
| Eliane Kremer | DR | Pour | · place 164 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Julie Laernoes | ECOS | Pour | Par délégation · place 511 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Pour | · place 519 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 228 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | · place 612 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Karine Lebon | GDR | Pour | Par délégation · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Pour | · place 341 |
| Julie Lechanteux | RN | Pour | · place 53 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Contre | Par délégation · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Guillaume Lepers | DR | Pour | · place 207 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Eric Liégeon | DR | Pour | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Pour | · place 340 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | · place 125 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | Par délégation · place 22 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | Par délégation · place 514 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Frédéric Maillot | GDR | Pour | · place 577 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 222 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | · place 644 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | · place 20 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 12 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | · place 597 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | · place 385 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDR | Pour | · place 112 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 368 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 400 |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | · place 588 |
| Philippe Naillet | SOC | Pour | · place 429 |
| Yannick Neuder | DR | Pour | · place 186 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | · place 548 |
| Laurent Panifous | LIOT | Pour | · place 456 |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | · place 378 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | · place 240 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Christelle Petex | DR | Pour | · place 197 |
| Maud Petit | DEM | Abstention | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 633 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | · place 615 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Pour | · place 92 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Contre | · place 260 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | · place 564 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Arnaud Sanvert | RN | Pour | · place 2 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
- Texte projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
- Amendement n° 231 · article 14
- Scrutinn° 238 · 04/11/2024
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 231 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article 14 et annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Jérôme Guedj
État : Adopté
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »
Exposé sommaire de M. Guedj, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à empêcher par voie législative la hausse du reste à charge après consultation chez le médecin.
En effet, le Gouvernement compte faire des économies de 1,1 milliard d'euros en augmentant de 26 à 30 euros le tarif de la consultation chez le médecin, sans prise en charge par l'Assurance maladie.
Pour les 3 millions de Français qui n’ont pas d’assurance maladie complémentaire (5% des Français mais 13 % des demandeurs d'emploi), cela représenterait une augmentation brutale du reste à charge de 4 euros.
Pour les Français qui ont la chance d'avoir une assurance maladie complémentaire, cela va représenter une hausse des cotisations des contrats.
Enfin, pour les 6 millions de Français sans médecin traitant, leur reste à charge sera de 21 euros, l'Assurance maladie ne remboursant que 30% des frais !
Alors que l'accès aux soins est toujours difficile, avec notamment la désertification médicale qui progresse, cette mesure serait un nouveau coup porté à la santé de la population.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | Intention déclarée |