Amendement n° 666 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Rejeté- Pour
- 48
- Contre
- 61
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 111
- Suffrages exprimés
- 109
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
113 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Charles Alloncle | UDR | Contre | · place 106 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | · place 418 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | Par délégation · place 532 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Pour | · place 518 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 84 |
| Benoît Biteau | ECOS | Pour | · place 533 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | · place 286 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Non-votant | · place 171 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Contre | · place 132 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | · place 570 |
| Danièle Carteron | EPR | Contre | · place 325 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | · place 636 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | · place 497 |
| Pierre Cordier | DR | Contre | · place 166 |
| Gérald Darmanin | EPR | Contre | · place 266 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Marc de Fleurian | RN | Contre | · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Contre | · place 95 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre | · place 478 |
| Sandra Delannoy | RN | Contre | · place 24 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | · place 447 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Julien Gabarron | RN | Contre | · place 49 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | Par délégation · place 507 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | · place 79 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Jean-Carles Grelier | DEM | Contre | · place 347 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | · place 127 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 11 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 537 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 614 |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | · place 381 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Karine Lebon | GDR | Pour | · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Contre | · place 284 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | · place 514 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 222 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | · place 644 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre | · place 20 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 12 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | · place 385 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 368 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 400 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Yannick Neuder | DR | Contre | · place 186 |
| Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 632 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | · place 600 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Éric Pauget | DR | Contre | · place 191 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Abstention | · place 352 |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Remi Provendier | EPR | Contre | Par délégation · place 398 |
| Stéphanie Rist | EPR | Contre | · place 260 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
- Scrutinn° 200 · 30/10/2024
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 666 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.