Amendement n° 1251 de M. Bentz — article 2
Rejeté- Pour
- 40
- Contre
- 67
- Abstentions
- 3
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 110
- Suffrages exprimés
- 107
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
112 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour | Par délégation · place 113 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | Par délégation · place 516 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | · place 442 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 57 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 54 |
| Guillaume Bigot | RN | Abstention | · place 110 |
| Bruno Bilde | RN | Pour | · place 45 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | · place 539 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Contre | · place 534 |
| Sylvie Bonnet | DR | Pour | · place 210 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 126 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Pour | · place 171 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Céline Calvez | EPR | Abstention | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | · place 290 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 599 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Stella Dupont | NI | Contre | · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Abstention | · place 27 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Contre | · place 306 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | Par délégation · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Contre | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Contre | · place 625 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | · place 423 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Non-votant | · place 509 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 11 |
| Philippe Juvin | DR | Pour | · place 172 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | Par délégation · place 411 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | · place 612 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Pauline Levasseur | EPR | Contre | · place 326 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | Par délégation · place 125 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Hanane Mansouri | UDR | Pour | · place 97 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 597 |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | · place 68 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | · place 356 |
| Laurent Panifous | LIOT | Contre | · place 454 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 84 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | Par délégation · place 501 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | · place 141 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | Par délégation · place 431 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | Par délégation · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Marie-Ange Rousselot | EPR | Contre | · place 401 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | · place 592 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | Par délégation · place 15 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative à la fin de vie
- Amendement n° 1251 · article 2
- Scrutinn° 1795 · 17/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1251 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Christophe Bentz
État : Rejeté
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer le mot :
« répétée ».
Exposé sommaire de M. Bentz et ses cosignataires
Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d'un contentieux, le présent amendement précise que la demande d'aide à mourir doit être répétée.