Scrutin public n° 1556 · 6 mai 2025
Vote sur l'amendement n° 16 de M. Bouyx à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. — scrutin n° 1556
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 1556
Le 6 mai 2025, 178 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 144 voix pour, 33 contre et 1 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Lieu
- Hémicycle
178votants
177suffrages exprimés
89suffrages requis
✓ 144 pour✕ 33 contre− 1 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
180 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | · place 544 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Pour | · place 281 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Contre | · place 610 |
| Christine Arrighi | ECOS | Contre | · place 517 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Pour | · place 79 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Contre | · place 523 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Géraldine Bannier | DEM | Pour | · place 371 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Lisa Belluco | ECOS | Contre | Par délégation · place 532 |
| Hervé Berville | EPR | Pour | Par délégation · place 295 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | · place 110 |
| Bruno Bilde | RN | Pour | · place 45 |
| Christophe Blanchet | DEM | Pour | · place 344 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | Par délégation · place 17 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | Par délégation · place 135 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 126 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Pour | · place 192 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Pour | · place 297 |
| Xavier Breton | DR | Pour | · place 171 |
| Hubert Brigand | DR | Pour | · place 195 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | Par délégation · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | · place 570 |
| Céline Calvez | EPR | Pour | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Eléonore Caroit | EPR | Pour | Par délégation · place 273 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | · place 595 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Pour | · place 277 |
| Bernard Chaix | UDR | Pour | · place 87 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Contre | · place 515 |
| Marc Chavent | UDR | Pour | · place 104 |
| Sébastien Chenu | RN | Pour | · place 28 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | · place 43 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Pour | · place 243 |
| Pierre Cordier | DR | Pour | · place 166 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Pour | · place 361 |
| Romain Daubié | DEM | Pour | · place 357 |
| Hendrik Davi | ECOS | Contre | · place 524 |
| Alain David | SOC | Contre | · place 410 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | · place 24 |
| Fabien Di Filippo | DR | Pour | · place 167 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Contre | · place 616 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | · place 103 |
| Marina Ferrari | DEM | Pour | · place 360 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour | · place 234 |
| Bruno Fuchs | DEM | Pour | · place 362 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | · place 507 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 137 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Julien Gokel | SOC | Pour | · place 462 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Contre | · place 569 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | · place 611 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Sacha Houlié | NI | Contre | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Non-votant | · place 509 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 86 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 11 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Pour | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | · place 614 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | · place 100 |
| Jean Laussucq | EPR | Pour | · place 312 |
| Constance Le Grip | EPR | Pour | · place 386 |
| Marie Lebec | EPR | Pour | · place 264 |
| Julie Lechanteux | RN | Pour | · place 53 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Justine Gruet | DR | Pour | Intention déclarée |