Scrutin public n° 1340 · 10 avril 2025
Vote sur l'amendement n° 2156 (rect.) de M. Leseul à l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). — scrutin n° 1340
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 1340
Le 10 avril 2025, 160 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 71 voix pour, 87 contre et 2 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
160votants
158suffrages exprimés
80suffrages requis
✓ 71 pour✕ 87 contre− 2 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
162 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | · place 22 |
| David Magnier | RN | Contre | Par délégation · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Contre | Par délégation · place 51 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 30 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre | Par délégation · place 20 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | · place 597 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | · place 145 |
| Maxime Michelet | UDR | Contre | · place 112 |
| Éric Michoux | UDR | Contre | · place 96 |
| Paul Molac | LIOT | Pour | · place 466 |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | · place 588 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Louise Morel | DEM | Contre | Par délégation · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Christophe Naegelen | LIOT | Abstention | · place 407 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | Par délégation · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Abstention | · place 352 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Pour | · place 452 |
| Marie Pochon | ECOS | Pour | · place 522 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 633 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | Par délégation · place 444 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Pour | · place 626 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Franck Riester | EPR | Contre | · place 261 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Pour | Par délégation · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | Par délégation · place 425 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | · place 138 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | Par délégation · place 228 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Pour | · place 482 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Pour | · place 457 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | · place 265 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | · place 603 |
| Thierry Tesson | RN | Contre | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | · place 552 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Pour | · place 503 |
| Stéphane Travert | EPR | Contre | · place 300 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | Par délégation · place 64 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Non-votant | Intention déclarée |