Amendement n° 2287 de M. Travert — article 21 bis a
Adopté- Pour
- 23
- Contre
- 13
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 38
- Suffrages exprimés
- 36
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
40 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 571 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | Par délégation · place 219 |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | · place 183 |
| Éric Bothorel | EPR | Pour | Par délégation · place 286 |
| Ian Boucard | DR | Pour | · place 180 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | Par délégation · place 436 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Non-votant | · place 171 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | Par délégation · place 475 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Contre | · place 515 |
| Marc de Fleurian | RN | Contre | · place 144 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | Par délégation · place 541 |
| Michel Herbillon | DR | Pour | Par délégation · place 175 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | Par délégation · place 11 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour | · place 266 |
| Julie Laernoes | ECOS | Contre | Par délégation · place 511 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | · place 230 |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour | Par délégation · place 398 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention | · place 607 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Contre | · place 514 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour | · place 287 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre | Par délégation · place 20 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | Par délégation · place 189 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | Par délégation · place 303 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Thierry Tesson | RN | Contre | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Stéphane Travert | EPR | Pour | · place 300 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetCe scrutin n’est pas rattaché à un sujet unique.
- Texte de simplification de la vie économique
- Amendement n° 2287 · article 21 bis a
- Scrutinn° 2394 · 13/06/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2287 de M. Travert à l'article 21 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Stéphane Travert
État : Adopté
Dispositif
I. – À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« , quel qu’en soit le support, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« , quel qu’en soit le support ».
Exposé sommaire de M. Travert
Amendement rédactionnel visant à établir la portée du droit d'accès de la CRE à la comptabilité des entreprises.