Ce que propose l’amendement

I. – Rédiger ainsi les trois tableaux de l’alinéa 3 :

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif

(€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif

(€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif

(€)

Inférieures à 10301301 50415811 803

103501311 62915913 014

104751321 76116014 325

1051001331 90116115 736

1061251342 04916217 247

1071501352 20516318 858

1081701362 37016420 569

1091901372 54416522 380

1102101382 72616624 291

1112301392 91816726 302

1122401403 11916828 413

1132601413 33116930 624

1142801423 55217032 935

1153101433 78417135 346

1163301444 02617237 857

1173601454 27917340 468

1184001464 54317443 179

1194501474 81817545 990

1205401485 10517648 901

1216501495 40417751 912

1227401505 71517855 023

1238181516 12617958 134

1248981526 637Supérieures à 17960 000

1259831537 248

1261 0741547 959

1271 1721558 770

1281 2761569 681

1291 38615710 692

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2026

Émissions de CO2(g/km)Tarif

(€)Émissions de CO2(g/km)Tarif

(€)Émissions de CO2(g/km)Tarif

(€)

Inférieures à 10801351 50416311 803

108501361 62916413 014

109751371 76116514 325

1101001381 90116615 736

1111251392 04916717 247

1121501402 20516818 858

1131701412 37016920 569

1141901422 54417022 380

1152101432 72617124 291

1162301442 91817226 302

1172401453 11917328 413

1182601463 33117430 624

1192801473 55217532 935

1203101483 78417635 935

1213301494 02617737 857

1223601504 27917840 468

1234001514 54317943 179

1244501524 81818045 990

1255401535 10518148 901

1266501545 40418251 912

1277401555 71518355 023

1288181566 12618458 134

1298981576 637Supérieures à 18460 000

1309831587 248

1311 0741597 959

1321 1721608 770

1331 2761619 681

1341 38616210 692

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de CO2(g/km)Tarif

(€)Émissions de CO2(g/km)Tarif

(€)Émissions de CO2(g/km)Tarif

(€)

Inférieures à 11301472 54418237 857

113501482 72618340 468

114751492 91818443 179

1151001503 11918545 990

1161251513 33118648 901

1171501523 55218751 912

1181701533 78418855 023

1191901544 02618958 134

1202101554 279Supérieures à 18960 000

1212301564 543

1222401574 818

1232601585 105

1242801595 404

1253101605 715

1263301616 126

1273601626 637

1284001637 248

1294501647 959

1305401658 770

1316501669 681

13274016710 692

13381816811 803

13489816913 014

13598317014 325

1361 07417115 736

1371 17217217 247

1381 27617318 858

1391 38617420 569

1401 50417522 380

1411 62917624 291

1421 76117726 302

1431 90117828 413

1442 04917930 624

1452 20518032 935

1462 37018135 346

».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Pourquoi cet amendement ?

En l’état, le projet de loi de finances prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 113g de CO2 émis par kilomètre dès le 1er janvier 2025, puis à 106g de CO2 émis par kilomètre au 1er janvier 2026 puis à 99g de CO2 émis par kilomètre au 1er janvier 2027.

Cette proposition perturbe la planification industrielle française et européenne alors que la trajectoire convenue depuis 2021 s’accorde sur des abaissements par parlier de 5 g par an. Ceci sans que les bénéfices environnementaux puissent justifier cette perturbation sur l’outil industriel.

Ces mesures, élaborées sans concertation avec les acteurs du secteur et sans étude d'impact préalable connue, risquent d'entraîner des conséquences préoccupantes :

Élargissement significatif du champ d'application du malus poids, incluant des véhicules hybrides, en contradiction avec les objectifs de transition éco-énergétique.

Pénalisation croissante des ménages français, contrevenant à l'engagement gouvernemental de ne pas alourdir leur charge fiscale.

Ralentissement du renouvellement et du verdissement du parc automobile français.

Déstabilisation de la filière automobile, qui avait anticipé une trajectoire de malus CO2 moins agressive (-5g/km/an au lieu des -7g/km/an proposés).

Cet amendement vise donc à rétablir la trajectoire d’abaissement progressif de 5g par an du malus automobile sur laquelle se fondent les anticipations des industriels.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Christelle Petex · DR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003101. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale